Periode Nettoresultat Vægtet EKF Egenkapital Balance UIV pr. aktie
Q1 2020 0,40 0,39% 102,80 130,60 1,97
Q2 2020 13,90 12,69% 116,20 140,90 2,25
Q3 2020 4,30 3,74% 114,00 139,00 2,11
Q4 2020 7,00 5,97% 120,50 180,50 2,26
Q1 2021 12,10 9,36% 138,00 197,30 2,60
Q2 2021 12,90 8,93% 150,90 247,30 2,77
Q3 2021 3,90 2,36% 154,70 235,70 2,78
Q4 2021 7,40 4,67% 162,30 294,90 2,85
Q1 2022 3,50 2,18% 158,30 263,50 3,10
Q2 2022 11,20 6,83% 169,60 305,80 3,31
Q3 2022 10,55 6,13% 180,20 309,30 3,51
Q4 2022 2,79 1,51% 182,60 296,90 3,56
Q1 2023 4,10 2,21% 186,30 297,10 3,56
Q2 2023 9,8 5,30% 191,20 311,26 3,80
Q3 2023 -2,65 -3,97% 184,19 305,58 3,78
Q4/23 3,71 2,11% 187,80 298,92 3,85
Feb/24 6,04 3,21 188,78 305,24 4,01
Periode Nettoresultat Vægtet EKF Egenkapital Balance UIV pr. aktie
Q1 2020 0,40 0,39% 102,80 130,60 1,97
Q2 2020 13,90 12,69% 116,20 140,90 2,25
Q3 2020 4,30 3,74% 114,00 139,00 2,11
Q4 2020 7,00 5,97% 120,50 180,50 2,26
Q1 2021 12,10 9,36% 138,00 197,30 2,60
Q2 2021 12,90 8,93% 150,90 247,30 2,77
Q3 2021 3,90 2,36% 154,70 235,70 2,78
Q4 2021 7,40 4,67% 162,30 294,90 2,85
Q1 2022 3,50 2,18% 158,30 263,50 3,10
Q2 2022 11,20 6,83% 169,60 305,80 3,31
Q3 2022 10,55 6,13% 180,20 309,30 3,51
Q4 2022 2,79 1,51% 182,60 296,90 3,56
Q1 2023 4,10 2,21% 186,30 297,10 3,56
Q2 2023 9,8 5,30% 191,20 311,26 3,80
Q3 2023 -2,65 -3,97% 184,19 305,58 3,78
Q4/23 3,71 2,11% 187,80 298,92 3,85
Feb/24 6,04 3,21 188,78 305,24 4,01
  • Alle tal er i millioner danske kr. ultimo perioden.
  • I hele perioden har selskabet købt egne aktier tilbage, hvilket fragår i selskabet egenkapital men øger indre værdi tilsvarende pr. aktie.
  • UIV er selskabet indre værdi efter modregning af aktier som indgår i warrantprogrammer.
  • SIG har i perioden 1/1-2020 til 1/1-2024 forrentet sin egenkapital med 101,51% svarende til et gennemsnitligt årsafkast på 19,10%